Tienda de sensores, monitores en relés
Todos los sensores, monitores de nuestra categoría de relés eléctricos.
Número de pieza | Descripción | Disponibilidad |
---|---|---|
9-1618112-4 | General purpose / industrial relays wuvt1-208=wilmar undervoltage | 9 Week(s) |
9-1618112-5 | Wuvt1-230=wilmar undervolt | 9 Week(s) |
9-1618112-6 | Wuvt1-240 | 6 Week(s) |
9-1618112-7 | Wuvt1-380=wilmar undervolt | 9 Week(s) |
WOV-1-208 | Wov-1-208=wilmar overvoltage | 8 Week(s) |
1-1393138-2 | Gpr time delay relays | 19 Week(s) |
1-1393138-4 | Gpr time delay relays | 19 Week(s) |
1-1393138-6 | Gpr time delay relays | 19 Week(s) |
1-1393138-8 | Gpr time delay relays | 19 Week(s) |
1-1393138-9 | Gpr time delay relays | 19 Week(s) |
1-1618058-1 | Wd2759-002=over/undervolta | 22 Week(s) |
1-1618058-2 | Wd2759-003=over/undervolta | 27 Week(s) |
1-1618059-6 | 1004x | 19 Week(s) |
1-1618059-8 | General purpose / industrial relays 1006x=wilmar phase failure re | 20 Week(s) |
1-1618065-4 | Protective relays - kilovac | Acción |
¿Quiénes Somos?
Ofrecemos soluciones de aviación especializadas diseñadas para mejorar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia.
Nuestra experiencia abarca una amplia gama de productos, incluidos instrumentos de vuelo de precisión, sistemas de navegación avanzados y equipos de control confiables.
Contactar
© 2025 Aircraft Instruments and Components, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Hecho en USA