Tienda de sensores, monitores en relés
Todos los sensores, monitores de nuestra categoría de relés eléctricos.
Número de pieza | Descripción | Disponibilidad |
---|---|---|
WOV-1-380 | General purpose / industrial relays wilmar overvoltage 3 | 8 Week(s) |
WOV-1-575 | General purpose / industrial relays wilmar overvoltage 5 | 8 Week(s) |
WUV-240DC | Wuv-240dc=undervoltage relay | 8 Week(s) |
WUV-560DC | Wuv-560dc=wilmar undervoltag | 8 Week(s) |
WUVT1-100 | General purpose / industrial relays relay undervoltage | 8 Week(s) |
WUVT1-200 | Wuvt1-200=relay, undervoltag | 8 Week(s) |
WUVT1-220 | General purpose / industrial relays relay undervoltage | 8 Week(s) |
WUVT1-230 | Wuvt1-230=wilmar undervoltag | 8 Week(s) |
WUVT1-380 | Wuvt1-380=wilmar undervoltag | 8 Week(s) |
WUVT1-400 | General purpose / industrial relays relay undervoltage | 8 Week(s) |
5-1618071-7 | 253dc-hx | 3 Week(s) |
5-1618082-0 | 400x | 3 Week(s) |
5-1618108-0 | Wovt1-120 | 3 Week(s) |
5-1618108-1 | Wovt1-208 | 9 Week(s) |
5-1618108-2 | Wovt1-240 | 9 Week(s) |
¿Quiénes Somos?
Ofrecemos soluciones de aviación especializadas diseñadas para mejorar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia.
Nuestra experiencia abarca una amplia gama de productos, incluidos instrumentos de vuelo de precisión, sistemas de navegación avanzados y equipos de control confiables.
Contactar
© 2025 Aircraft Instruments and Components, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Hecho en USA