Tienda de sensores, monitores en relés
Todos los sensores, monitores de nuestra categoría de relés eléctricos.
Número de pieza | Descripción | Disponibilidad |
---|---|---|
5-1618108-3 | Wovt1-380 | 9 Week(s) |
5-1618108-5 | Wovt3-120 | 3 Week(s) |
5-1618108-6 | General purpose / industrial relays | 9 Week(s) |
5-1618108-7 | Wovt3-208 | 3 Week(s) |
5-1618108-8 | Wovt3-240 | 9 Week(s) |
1618108-6 | General purpose / industrial relays wov-1-460=wilmar overvoltage 4 | 8 Week(s) |
1618108-7 | Wov-1-480 | 3 Week(s) |
1618108-9 | Wov-1-575=wilmar overvoltage | 8 Week(s) |
1618112-2 | General purpose / industrial relays wuf-12-3540=wilmar underfreque | 8 Week(s) |
1618112-5 | Wuf-12-4050 | 3 Week(s) |
1618112-7 | General purpose / industrial relays wuf-12-5060=wilmar underfreque | 8 Week(s) |
1618113-1 | Protective relays - kilovac | 3 Week(s) |
1850X | 1850x=relay, paralleling | 8 Week(s) |
2-1618058-3 | General purpose / industrial relays wd47-002=relay phase sequence | 20 Week(s) |
2-1618058-6 | Wd5051-001=relay, overcurr | Acción |
¿Quiénes Somos?
Ofrecemos soluciones de aviación especializadas diseñadas para mejorar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia.
Nuestra experiencia abarca una amplia gama de productos, incluidos instrumentos de vuelo de precisión, sistemas de navegación avanzados y equipos de control confiables.
Contactar
© 2025 Aircraft Instruments and Components, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Hecho en USA