Comprar sensores de humedad en Sensores
Todos los sensores de humedad de nuestra categoría de sensores eléctricos.
Número de pieza | Descripción | Disponibilidad |
---|---|---|
HIH8130-021-001 | 2.3v i2c humidity sensor, 2%rh, 0.8°c, non-filtered | Acción |
HIH8130-021-001S | 2.3v i2c humidity sensor, 2%rh, 0.8°c, non-filtered | 12 Week(s) |
HIH8131-000-001 | 2.3v spi humidity sensor, 2%rh, 0.8°c, condensation filtered | 14 Week(s) |
HIH8131-000-001S | 2.3v spi humidity sensor, 2%rh, 0.8°c, condensation filtered | 12 Week(s) |
HIH8131-021-001 | 2.3v i2c humidity sensor, 2%rh, 0.8°c, condensation filtered | 14 Week(s) |
HIH-5030-001S | Hycal sensing products | 12 Week(s) |
HIH-5031-001 | Micro switch# pushbuttons and manual switches | 4 Week(s) |
HIH-5031-001S | Sensor | 8 Week(s) |
HIH6020-021-001 | 2.3v i2c humidity sensor, 4.5%rh, 1°c, non-filtered, sip4 package | 14 Week(s) |
HIH6020-021-001S | 2.3v i2c humidity sensor, 4.5%rh, 1°c, non-filtered, sip4 package | 12 Week(s) |
HIH6021-021-001 | 2.3v i2c humidity sensor, 4.5%rh, 1°c, condensation filtered, sip4 package | 10 Week(s) |
HIH6021-021-001S | 2.3v i2c humidity sensor, 4.5%rh, 1°c, condensation filtered, sip4 package | 12 Week(s) |
HIH6030-000-001 | 2.3v spi humidity sensor, 4.5%rh, 1°c, non-filtered, soic8 package | 14 Week(s) |
HIH6030-000-001S | 2.3v spi humidity sensor, 4.5%rh, 1°c, non-filtered, soic8 package | 12 Week(s) |
HIH6030-021-001 | 2.3v i2c humidity sensor, 4.5%rh, 1°c, non-filtered, soic8 package | 10 Week(s) |
¿Quiénes Somos?
Ofrecemos soluciones de aviación especializadas diseñadas para mejorar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia.
Nuestra experiencia abarca una amplia gama de productos, incluidos instrumentos de vuelo de precisión, sistemas de navegación avanzados y equipos de control confiables.
Contactar
© 2025 Aircraft Instruments and Components, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Hecho en USA