درع شمعة الإشعال
E1018-16-1
1.027 بوصة الطول الكلي الاسمي ، قطر مدخل الكابل: 0.266 بوصة. حركيا.; تصنيف الجهد بالفولت: 18000.0 تيار مستمر ؛ قطر إقامة الفتحة: 0.290 بوصة. دقيقة و 0.300 بوصة. Max. الميزات الخاصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
عنصر مصمم خصيصا ليتم وضعه حول شمعة الإشعال لغرض الحماية من التداخل الكهربائي ووجود أحكام لمرور كابل الإشعال. قد يوفر أيضا الحماية الميكانيكية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00878 | A062A0 | - | 2 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82307 | 00198 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
551Y | 72217 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
21845 | 55176 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
A3862 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M531 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1558794 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1558794 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118383N1 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N1T0N7INCL | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N2 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N3 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N4 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N5 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N6 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N7 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N3 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N5 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48515-1 | 80020 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
020659 | 70673 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
9024 | 2A614 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
Y0130 | 66289 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5061 | 81482 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MIL-S-5458 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
4164-1 | 88044 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
AN4164-1 | 88044 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50270 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 2925-00-500-5027؟
متى تم تعيين NSN 2925-00-500-5027 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 2925-00-500-5027 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 2925-00-500-5027 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 2925-00-500-5027؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.