مؤشر البصر السائل
98909-6301-657208-0PC19
اتجاه الخيط الأيمن ، 4.750 بوصة الارتفاع الكلي الاسمي ، 1.500 بوصة كلا الطرفين حجم الأنبوب الاسمي الذي تم تصميمه ، تحديد العنصر النهائي بوسيدون ، 2.750 بوصة قطر البصر الاسمي ، الداخلية الملولبة ، نوع اتصال نهاية كلا الطرفين عادي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
عنصر مصمم بحيث يكون له جزء أو كل جسمه شفافا للسماح بالفحص البصري لكمية السائل في وعاء الضغط ، والغلاية ، والمبخر ، والخزان ، وخزان المعالجة ، والخزان ، وخط أنابيب الأنابيب ، وما شابه ذلك ، و / أو لتحديد التدفق إلى جزء مشحم. يمكن أيضا تزويده بعنصر يغير الألوان للإشارة إلى التغيرات في محتوى الرطوبة. قد يكون للعنصر وسيلة لإعادة التعبئة. يستبعد: المؤشر ، كمية السائل والمؤشر ، معدل التدفق.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
تفاصيل
اتجاه الخيط عند النظر إليه محوريا. الرياح الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يدور الخيط الأيسر في عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
التسمية الصناعية أو المصطلح المستخدم لتحديد القطر الاسمي للأنبوب الذي تم تصميم العنصر من أجله.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير إلى نوع الاتصال النهائي.تفاصيل
عدد الخيوط الموجودة على العنصر لكل بوصة طولية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التحديد العام للخيوط.تفاصيل
الطريقة أو المكون المستخدم لإظهار المعلومات المطلوبة بشكل واضح.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
نوع الوسائط التي تم تصميم العنصر من أجلها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
تسمية تميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط ودرجة الحرارة عن أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34N15 55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
87877 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
E8643APC55-1 1-2 | 53964 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1 1-2 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999741PC91 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999748PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679201PC24SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679218PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679220PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679221PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679270PC9SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679293PC42SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679294PC70SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679299PC5SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
418-4105-471945PC23SH1 | 0AHP5 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1110-6PC21 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1111-6PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G36-1PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G386ITEM9SH1 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80-1PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-25-565 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
N68-25-008APC186 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
282-4501-801805REVFPCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
343-4105-474304PC23SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
403-4501-985249ALT6PCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-1183353ITEM9 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-939324ALT1P | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
417-4105-414532PC24SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC42SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC70SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALTIPC5SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412130-1PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412131PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657166PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-1081502PC42 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-414539PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-474297PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33170 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- معايير الجودة ISO9001 / AS9100
- معتمد من HAZMAT
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6680-00-235-6017؟
متى تم تعيين NSN 6680-00-235-6017 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6680-00-235-6017 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6680-00-235-6017 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.