Zündkerzenschutz
Y0130
1,027 Zoll nominale Gesamtlänge, Kabeleingangsdurchmesser: 0,266 Zoll Nom.; Nennspannung in Volt: 18000,0 DC; Durchmesser der Lochaufnahme: 0,290 Zoll. min. und 0.300 in. max. Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Ein Gegenstand, der speziell dafür entwickelt wurde, um eine Zündkerze zu platzieren, um elektrische Störungen abzuschirmen und über Vorkehrungen für den Durchgang des Zündkabels zu verfügen. Kann auch mechanischen Schutz bieten.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00878 | A062A0 | - | 2 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82307 | 00198 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
551Y | 72217 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
21845 | 55176 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
A3862 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M531 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1558794 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1558794 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118383N1 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N1T0N7INCL | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N2 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N3 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N4 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N5 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N6 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N7 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N3 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N5 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48515-1 | 80020 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E1018-16-1 | 08484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
020659 | 70673 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
9024 | 2A614 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
5061 | 81482 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MIL-S-5458 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
4164-1 | 88044 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
AN4164-1 | 88044 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50270 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 2925-00-500-5027?
Wann wurde die NSN 2925-00-500-5027 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2925-00-500-5027 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2925-00-500-5027 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 2925-00-500-5027?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.