Staurohr
AN5813-1
11.500 Zoll nominale Gesamtlänge, 1.180 Zoll nominaler Gesamtdurchmesser, rohrförmige Montagemethode, röhrenförmige horizontale Montageposition, Gleichstrom-Heizelement-Stromtyp, 24,0 Heizelementspannung in Volt
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZR |
Ein Gerät zur Messung des Gesamtdrucks eines Flüssigkeitsstroms.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03406 | T261-A | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Die Einbaulage, für die der Artikel ausgelegt ist.Details
Gibt die Art des Heizelementstroms an, ob alternierend, direkt oder beides.Details
Der Gesamtwert des elektrischen Potentials, für das das Heizelement ausgelegt ist, ausgedrückt in Volt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18569032-7 | F6151 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
PDX16177 | 99251 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
NDC1 | 76630 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
126-185B | 0A0U6 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
781-02 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
PDX16177 | 19315 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
N.PH500 | 70134 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PH-500 | 70134 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1-10443 | 65586 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
10443 | 65586 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AS5813-1 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MIL-DLT-5421 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-T-5421 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN5813-1 | 88044 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | M |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 658 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 6610-00-526-7849?
Wann wurde die NSN 6610-00-526-7849 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6610-00-526-7849 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6610-00-526-7849 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.