Flüssiger Visier-Indikator
55-1 1-2
Rechte Gewinderichtung beider Enden, 4,750 Zoll nominale Gesamthöhe, 1,500 Zoll beidseitige nominale Rohrgröße, für die ausgelegt, Poseidon-Endelementidentifikation, 2,750 Zoll nominaler Sichtdurchmesser, Gewinde innen, glatter Verbindungstyp an beiden Enden
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Ein Gegenstand, der so konstruiert ist, dass er einen Teil oder den gesamten Körper transparent macht, um die visuelle Untersuchung der Flüssigkeitsmenge in einem Druckbehälter, Kessel, Verdampfer, Destillierapparat, Verarbeitungstank, Reservoir, Rohrleitung und dergleichen zu ermöglichen und/oder den Durchfluss zu einem geschmierten Teil zu bestimmen. Es kann auch mit einem Element versehen werden, das die Farbe ändert, um Änderungen des Feuchtigkeitsgehalts anzuzeigen. Der Gegenstand kann über eine Vorrichtung zum Nachfüllen verfügen. Ausgeschlossen sind: Indikator, Flüssigkeitsmenge und Indikator, Durchflussrate.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Die industrielle Bezeichnung oder der Begriff, der verwendet wird, um den Nenndurchmesser des Rohrs zu definieren, für das der Artikel bestimmt ist.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Nichts.Details
Gibt den Typ der Endverbindung an.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die Methode oder Komponente, die verwendet wird, um die erforderlichen Informationen sichtbar anzuzeigen.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Der Medientyp, für den das Element konzipiert ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34N15 55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
87877 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
E8643APC55-1 1-2 | 53964 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
WW5999741PC91 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999748PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679201PC24SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679218PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679220PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679221PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679270PC9SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679293PC42SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679294PC70SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679299PC5SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
418-4105-471945PC23SH1 | 0AHP5 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1110-6PC21 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1111-6PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G36-1PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G386ITEM9SH1 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80-1PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-25-565 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
N68-25-008APC186 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
282-4501-801805REVFPCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
343-4105-474304PC23SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
403-4501-985249ALT6PCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-1183353ITEM9 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-939324ALT1P | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
417-4105-414532PC24SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC42SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC70SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALTIPC5SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412130-1PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412131PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657166PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208-0PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-1081502PC42 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-414539PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-474297PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33170 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 6680-00-235-6017?
Wann wurde die NSN 6680-00-235-6017 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6680-00-235-6017 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6680-00-235-6017 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.