Sauerstoff-Durchfluss-Indikator
13-298-90
Der Sauerstoffdurchflussmesser misst 0-10 ppm, 0-20 ppm und -2 bis 45 °C. besteht aus 2 Thermistern, 4 Ni-CAD-Akkus; Kann im Feld oder Labor zur Messung von gelöstem Sauerstoff in Lösung verwendet werden Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Ein Indikator, der visuell anzeigt, wann Sauerstoff durch ein Sauerstoffatmungssystem fließt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
07796 | A540V0 | 1 | 2 |
Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S38632-17 | 64484 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
52456-039 | 79011 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
52456-210 | 79011 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
352-690 | 97794 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
54ARC | 97794 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
YSI54RC | 97794 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
YSI57 | 97794 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
13-299-21 | 22527 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
7230-R20 | 59728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7230D50 | 59728 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
368-852 | 15481 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
52456-039 | 08474 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | M |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 6680-00-401-0991?
Wann wurde die NSN 6680-00-401-0991 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6680-00-401-0991 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6680-00-401-0991 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 6680-00-401-0991?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.