Προστατευτικό μπουζί
82307
1.027 ίντσες ονομαστικό συνολικό μήκος, διάμετρος εισόδου καλωδίου: 0.266 in. ονομ.; Εκτίμηση τάσης σε βολτ: 18000.0 DC, διάμετρος καταλύματος οπών: 0.290 in. min. και 0,300 in. Μέγ. Ειδικά χαρακτηριστικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | SB |
Αντικείμενο ειδικά σχεδιασμένο για να τοποθετείται γύρω από μπουζί με σκοπό την προστασία από ηλεκτρικές παρεμβολές και με διατάξεις για τη διέλευση του καλωδίου ανάφλεξης. Μπορεί επίσης να παρέχει μηχανική προστασία.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00878 | A062A0 | - | 2 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
551Y | 72217 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
21845 | 55176 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
A3862 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M531 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1558794 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1558794 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118383N1 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N1T0N7INCL | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N2 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N3 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N4 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N5 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N6 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N7 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N3 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N5 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48515-1 | 80020 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E1018-16-1 | 08484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
020659 | 70673 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
9024 | 2A614 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
Y0130 | 66289 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5061 | 81482 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MIL-S-5458 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
4164-1 | 88044 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
AN4164-1 | 88044 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50270 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2925-00-500-5027;
Πότε το NSN 2925-00-500-5027 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2925-00-500-5027 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2925-00-500-5027 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 2925-00-500-5027;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.