Δείκτης υγρής όρασης
34N15 55-1-1/2
Δεξιά κατεύθυνση σπειρώματος και των δύο άκρων, ονομαστικό συνολικό ύψος 4.750 ίντσες, 1.500 ίντσες και τα δύο άκρα ονομαστικό μέγεθος σωλήνα για το οποίο σχεδιάστηκε, αναγνώριση τελικού στοιχείου ποσειδώνα, ονομαστική διάμετρος όρασης 2.750 ίντσες, σπειροειδής εσωτερικός, απλός τύπος σύνδεσης άκρων και των δύο άκρων
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Αντικείμενο σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχει ένα τμήμα ή ολόκληρο το σώμα του διαφανές ώστε να επιτρέπει την οπτική εξέταση της ποσότητας υγρού σε δοχείο πίεσης, λέβητα, εξατμιστή, αποστακτήρα, δεξαμενή επεξεργασίας, δεξαμενή, σωλήνωση σωλήνων και παρόμοια, ή/και να προσδιορίζει τη ροή σε λιπασμένο μέρος. Μπορεί επίσης να είναι εφοδιασμένο με ένα στοιχείο που αλλάζει χρώματα για να υποδείξει αλλαγές στην περιεκτικότητα σε υγρασία. Το αντικείμενο μπορεί να έχει ένα μέσο για επαναπλήρωση. Εξαιρούνται:δείκτης, ποσότητα υγρού και δείκτης, ρυθμός ροής.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η βιομηχανική ονομασία ή ο όρος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ονομαστικής διαμέτρου του σωλήνα για τον οποίο προορίζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο τερματισμού σύνδεσης.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Μια ονομασία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της γενικής αναγνώρισης του νήματος.Λεπτομέρειες
Η μέθοδος ή το εξάρτημα που χρησιμοποιείται για την εμφανή εμφάνιση των απαιτούμενων πληροφοριών.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο τύπος του μέσου για το οποίο έχει σχεδιαστεί το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ονομασία που διακρίνει μια ομάδα συνδυασμών διαμέτρου-βήματος νήματος από μια άλλη με τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης για μια συγκεκριμένη διάμετρο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
87877 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
E8643APC55-1 1-2 | 53964 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1 1-2 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999741PC91 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999748PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679201PC24SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679218PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679220PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679221PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679270PC9SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679293PC42SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679294PC70SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679299PC5SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
418-4105-471945PC23SH1 | 0AHP5 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1110-6PC21 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1111-6PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G36-1PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G386ITEM9SH1 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80-1PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-25-565 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
N68-25-008APC186 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
282-4501-801805REVFPCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
343-4105-474304PC23SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
403-4501-985249ALT6PCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-1183353ITEM9 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-939324ALT1P | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
417-4105-414532PC24SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC42SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC70SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALTIPC5SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412130-1PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412131PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657166PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208-0PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-1081502PC42 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-414539PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-474297PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33170 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6680-00-235-6017;
Πότε το NSN 6680-00-235-6017 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6680-00-235-6017 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6680-00-235-6017 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.