Ένδειξη θερμοκρασίας συγχρονισμού
1K528C
2350-00-122-6826 Αναγνώριση τελικού στοιχείου ανάκτησης VEH, φωτεινό φινίρισμα δείκτη ενός δείκτη, σκοπός δείκτη θερμοκρασίας εσωτερικής αντίστασης, τύπος δείκτη μονού δείκτη ρολογιού, δίοδος εκπομπής φωτός (L.E.D.). Τύπος οθόνης, υλικό θήκης χάλυβα
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CT |
Δείκτης που υποδεικνύει τη θερμοκρασία μέσω συγχρονισμένου δείκτη σε βαθμονομημένη κλίμακα θερμοκρασίας. Εξαιρούνται: δείκτης, θερμοκρασία, ηλεκτρική αντίσταση και δείκτης, θερμοκρασία, θερμοστοιχείο.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20867 | A534Q0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Μια ένδειξη του φινιρίσματος στο δείκτη.Λεπτομέρειες
Η συνάρτηση για την οποία προορίζεται ο δείκτης.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του παρεχόμενου δείκτη.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο της παρεχόμενης οθόνης.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται η θήκη. Χρησιμοποιήστε το MRC Matt με τον πίνακα ISAC 0326 στη θέση αυτού του ακυρωμένου MRC.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505A | 57733 | 4 | - | 3 | 2 | - | SE |
105831R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
124086 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
119086 | 34623 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
808568 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
1391951 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1512422 | 24617 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
1513123 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
TG6400809 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1512422 | 23862 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
1512422 | 7X677 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
1513123 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8713945 | 7X677 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
TG6400809 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7389567 | 19207 | 2 | - | 5 | 2 | - | SE |
8713945 | 19207 | 2 | - | 5 | 2 | - | CT |
1512422 | 70040 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
1513123 | 70040 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
8713945 | 70040 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
TG6400809 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1391951 | 93334 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
512N1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
02000-3541 | 93568 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
2000-3541 | 93568 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
16B1513123 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | M |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6685-00-738-9567;
Πότε το NSN 6685-00-738-9567 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6685-00-738-9567 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6685-00-738-9567 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.