Indicador de mira líquida
G80-1PC19
Dirección de la rosca en ambos extremos a la derecha, altura total nominal de 4.750 pulgadas, tamaño nominal de la tubería de ambos extremos para el que se diseñó, identificación del elemento final poseidón, diámetro de mira nominal de 2.750 pulgadas, interno roscado, tipo de conexión de extremo de ambos extremos lisos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Un artículo diseñado para tener una parte o la totalidad de su cuerpo transparente para permitir el examen visual de la cantidad de líquido en un recipiente a presión, caldera, evaporador, alambique, tanque de procesamiento, depósito, tubería y similares, y / o para determinar el flujo a una parte lubricada. También puede estar provisto de un elemento que cambie de color para indicar cambios en el contenido de humedad. El artículo puede tener un medio para rellenar. Excluye: indicador, cantidad de líquido e indicador, tasa de flujo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
La designación industrial o el término utilizado para definir el diámetro nominal de la tubería para la que se diseña el artículo.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Ninguno.Detalles
Indica el tipo de conexión final.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
El método o componente utilizado para mostrar de forma visible la información requerida.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34N15 55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
87877 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
E8643APC55-1 1-2 | 53964 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1 1-2 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999741PC91 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999748PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679201PC24SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679218PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679220PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679221PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679270PC9SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679293PC42SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679294PC70SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679299PC5SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
418-4105-471945PC23SH1 | 0AHP5 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1110-6PC21 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1111-6PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G36-1PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G386ITEM9SH1 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-25-565 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
N68-25-008APC186 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
282-4501-801805REVFPCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
343-4105-474304PC23SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
403-4501-985249ALT6PCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-1183353ITEM9 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-939324ALT1P | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
417-4105-414532PC24SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC42SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC70SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALTIPC5SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412130-1PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412131PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657166PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208-0PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-1081502PC42 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-414539PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-474297PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33170 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6680-00-235-6017 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6680-00-235-6017 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6680-00-235-6017 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.