Indicador de temperatura eléctrica
1514225
2.265 pulgadas de diámetro nominal, 2.312 pulgadas de longitud nominal, tipo de corriente continua, 24.0 voltios nominales de voltaje de CC, 2 contactos cantidad
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
Un elemento que designa la temperatura mediante la medición de la resistencia eléctrica de una bombilla sensible cuya resistencia varía con un cambio de temperatura. No incluye bombilla de resistencia.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03380 | A533Y0 | - | 1 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el tipo de corriente, ya sea alterna, continua o ambas.Detalles
El valor, o rango de valores, del potencial de corriente continua para el cual se clasifica el artículo.Detalles
El número de contactos que proporcionan la conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6685005145491 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6685009935548 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
66855145491 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
505Z | 57733 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
11171-29-11G | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
29317 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
429682 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1514225 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
8380698 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
1514225 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
206-467 | 25980 | 2 | - | 5 | 9 | - | MB |
4202183 | 8E499 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
816003 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
719AA1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
719AA1 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
4202183 | 34161 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
MILI10986 | 81349 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS24542 | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | CT |
816003 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6685-00-993-5548 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6685-00-993-5548 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6685-00-993-5548 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.