מחוון ראייה נוזלית
WW8679221PC23SH1
ימין שני הקצוות כיוון חוט, 4.750 אינץ 'גובה כולל נומינלי, 1.500 אינץ ' שני הקצוות גודל צינור נומינלי עבורו מעוצב, זיהוי פריט קצה פוסידון, 2.750 אינץ 'קוטר מראה נומינלי, מושחל פנימי, רגיל שני הקצוות סוג חיבור קצה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
פריט שתוכנן כך שחלק מגופו או כולו יהיה שקוף כדי לאפשר בדיקה חזותית של כמות הנוזל בכלי לחץ, דוד, מאייד, דומם, מיכל עיבוד, מאגר, צינור צינור וכדומה, ו/או לקבוע את הזרימה לחלק משומן. זה יכול להיות מסופק גם עם אלמנט המשנה צבעים כדי להצביע על שינויים בתכולת לחות. הפריט עשוי להיות אמצעי למילוי מחדש. לא כולל:מחוון, כמות נוזלים ואינדיקטור, קצב זרימה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
הייעוד התעשייתי או המונח המשמש להגדרת הקוטר הנומינלי של הצינור שעבורו מיועד הפריט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ללא.פרטים
מציין את סוג חיבור הקצה.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
השיטה או הרכיב המשמשים להצגה גלויה של המידע הנדרש.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
סוג המדיה שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34N15 55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1-1/2 | 53964 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
87877 | 53964 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
E8643APC55-1 1-2 | 53964 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
55-1 1-2 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999741PC91 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5999748PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679201PC24SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679218PC30 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679220PC23SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679270PC9SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679293PC42SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679294PC70SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8679299PC5SH1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
418-4105-471945PC23SH1 | 0AHP5 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1110-6PC21 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F1111-6PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G36-1PC25 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G386ITEM9SH1 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80-1PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G80PC19 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-25-565 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
N68-25-008APC186 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
282-4501-801805REVFPCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
343-4105-474304PC23SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
403-4501-985249ALT6PCF40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-1183353ITEM9 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4105-939324ALT1P | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
417-4105-414532PC24SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC42SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALT1PC70SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
565-4105-1016997ALTIPC5SH1 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412130-1PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-412131PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657166PC25 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208-0PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98909-6301-657208PC19 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-1081502PC42 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-414539PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
98913-6301-474297PC30 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33170 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6680-00-235-6017?
מתי ה-NSN 6680-00-235-6017 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6680-00-235-6017 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6680-00-235-6017 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.