مؤشر البصر السائل
6104-1209655ITEM4
اتجاه الخيط أحادي الطرف الأيمن ، الارتفاع الكلي الاسمي 0.969 بوصة ، العرض الاسمي 1.500 بوصة عبر الشقق ، قطر البصر الاسمي 0.750 بوصة ، 250.0 درجة فهرنهايت الحد الأقصى لتصنيف درجة الحرارة ، خارجي مترابطة ، نوع اتصال نهاية واحدة عادي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
عنصر مصمم بحيث يكون له جزء أو كل جسمه شفافا للسماح بالفحص البصري لكمية السائل في وعاء الضغط ، والغلاية ، والمبخر ، والخزان ، وخزان المعالجة ، والخزان ، وخط أنابيب الأنابيب ، وما شابه ذلك ، و / أو لتحديد التدفق إلى جزء مشحم. يمكن أيضا تزويده بعنصر يغير الألوان للإشارة إلى التغيرات في محتوى الرطوبة. قد يكون للعنصر وسيلة لإعادة التعبئة. يستبعد: المؤشر ، كمية السائل والمؤشر ، معدل التدفق.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
اي.تفاصيل
القيمة القصوى التي تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على التشغيل أو الحد من التشغيل لعنصر ما.تفاصيل
يشير إلى نوع الاتصال النهائي.تفاصيل
الحد الأقصى لضغط العمل الذي تم تصميم العنصر للعمل عنده.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
يشير إلى المعلومات المصممة ليتم عرضها بشكل واضح.تفاصيل
الطريقة أو المكون المستخدم لإظهار المعلومات المطلوبة بشكل واضح.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
نوع الوسائط التي تم تصميم العنصر من أجلها.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-1369PC4SH2 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41276PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41332ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41481REV1ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41490REV2ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61005PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61006PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-2PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-3PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-6APC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D46111ALT1ITEM43 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D48000ITEM40 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D64-983-8PC59 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D65-993-4PC34 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-2PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-351-3PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
04042 | 0BT82 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
30M94 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
04042 | 24981 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
4042BW10 | 24981 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
30M94 | 0MKW7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
Q4600-57 | 05172 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
A4-1369PC4SH2 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41276PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41332ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41481REV1ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41490REV2ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61005PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61006PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-2PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-3PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-6APC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D46111ALT1ITEM43 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D48000ITEM40 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D64-983-8PC59 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D65-993-4PC34 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-2PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-351-3PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30M94 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
3105672PC34 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-1383814REVAITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120310PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120311PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3177422REVAPC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6301-3100808PC59 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6303-3104978PC81SH1T03 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K1-3100-1002169ITEM40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T1-6104-1383760REV1ITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6680-00-168-0498؟
متى تم تعيين NSN 6680-00-168-0498 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6680-00-168-0498 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6680-00-168-0498 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.