מחוון ראייה נוזלית
6104-1209655ITEM4
כיוון חוט קצה יחיד ימני, 0.969 אינץ 'גובה כולל נומינלי, 1.500 אינץ 'רוחב נומינלי על פני שטוחות, 0.750 אינץ 'קוטר מראה נומינלי, 250.0 מעלות פרנהייט דירוג טמפ' מרבי, הברגה חיצונית, סוג חיבור קצה יחיד רגיל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
פריט שתוכנן כך שחלק מגופו או כולו יהיה שקוף כדי לאפשר בדיקה חזותית של כמות הנוזל בכלי לחץ, דוד, מאייד, דומם, מיכל עיבוד, מאגר, צינור צינור וכדומה, ו/או לקבוע את הזרימה לחלק משומן. זה יכול להיות מסופק גם עם אלמנט המשנה צבעים כדי להצביע על שינויים בתכולת לחות. הפריט עשוי להיות אמצעי למילוי מחדש. לא כולל:מחוון, כמות נוזלים ואינדיקטור, קצב זרימה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ללא.פרטים
הערך המרבי המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחל על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
מציין את סוג חיבור הקצה.פרטים
לחץ העבודה המרבי שבו פריט מתוכנן לפעול.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את המידע המיועד להיות מוצג באופן גלוי.פרטים
השיטה או הרכיב המשמשים להצגה גלויה של המידע הנדרש.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
סוג המדיה שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-1369PC4SH2 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41276PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41332ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41481REV1ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41490REV2ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61005PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61006PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-2PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-3PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-6APC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D46111ALT1ITEM43 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D48000ITEM40 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D64-983-8PC59 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D65-993-4PC34 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-2PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-351-3PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
04042 | 0BT82 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
30M94 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
04042 | 24981 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
4042BW10 | 24981 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
30M94 | 0MKW7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
Q4600-57 | 05172 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
A4-1369PC4SH2 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41276PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41332ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41481REV1ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41490REV2ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61005PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61006PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-2PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-3PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-6APC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D46111ALT1ITEM43 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D48000ITEM40 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D64-983-8PC59 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D65-993-4PC34 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-2PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-351-3PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30M94 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
3105672PC34 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-1383814REVAITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120310PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120311PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3177422REVAPC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6301-3100808PC59 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6303-3104978PC81SH1T03 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K1-3100-1002169ITEM40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T1-6104-1383760REV1ITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6680-00-168-0498?
מתי ה-NSN 6680-00-168-0498 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6680-00-168-0498 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6680-00-168-0498 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.