جهاز إرسال درجة الحرارة الكهربائية
914882
0.766 بوصة طول الخيط الاسمي ، 2.656 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، 0.375 بوصة الحد الأقصى للقطر الخارجي ، +48.9 إلى 160.0 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل ، UNS تركيب منشأة المسمار سلسلة التعيين ، نوع وحدة الأنبوب الواقي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SE |
جهاز يحتوي على عنصر استشعار درجة الحرارة تختلف مقاومته الكهربائية مع تغير درجة الحرارة. إنه مصمم لنقل المعلومات المتعلقة بدرجة الحرارة إلى مؤشر ودرجة حرارة ومقاومة كهربائية. قد يكون جزءا مكونا من مقياس الحرارة ، مما يشير إلى المقاومة ؛ ميزان الحرارة والتسجيل والمقاومة. يستبعد:مزدوجة حرارية (كما تم تعديلها).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20340 | A27600 | 1 | 1 |
تفاصيل
قياس مدى الخيوط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة ، على طول خط مواز للمحور الطولي.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل الدائري أو الجسم ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
الحد الأدنى والأقصى لدرجة الحرارة التي يتم عندها تصنيف العنصر للتشغيل.تفاصيل
تسمية تميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط اللولبي عن أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين في منشأة التركيب.تفاصيل
يشير إلى نوع الوحدة.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المرافق التي يتم تركيب العنصر بها.تفاصيل
عدد خيوط التثبيت على العنصر المقاسة على خط مواز لمحور الخيط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة.تفاصيل
الطول الاسمي لخط مستقيم يمر عبر مركز أسطوانة متحدة المحور والتي من شأنها أن تربط قمة الخيط الخارجي أو جذر الخيط الداخلي.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد جهات الاتصال التي يستوعبها العنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10500714 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
526782 | R1120 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
6685008145271 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
66858145271 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6685PL0655638 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
506-AE | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
506A | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
506S | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS24537 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
M284973R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
4444708 | 05643 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
487609 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
TC15-1439 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
164993R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
124085 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
142511 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
1512779 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
804873 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
1512779 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
270116 | 76371 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
ELM8 | 93234 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1391939 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
1512423 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
1512779 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
5293703 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
6400587 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
8376489 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
526782 | 02978 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
7389566 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
7416607 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
8376489 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
02000-4611 | 06659 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
E012936 | 06659 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1700416 | 50019 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1512423 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1512779 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1512799 | 70040 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
6400587 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
6489036 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4444708 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10A17018 | 81240 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
MKB4861-2-159 | 82181 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
02000-4611 | 05172 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
E012936 | 05172 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
481397 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
B5562 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
E3164-31 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
501817 | 23301 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
250261B | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
53620AS | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
164993R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
250261B | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
53620AS | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
5293703 | 77060 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
64MT127 | 76040 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
1018G1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
53620AS | 44369 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
JHP85-431 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
719R1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
719R1 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
82302821 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
13207E2948FN1 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13216E3177 | 97403 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
192619 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
501817 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
6489036 | 99974 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MIL-I-10986F | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILI10986 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | SE |
MS24537-1 | 96906 | 3 | - | 2 | 2 | - | CX |
481397 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- معايير الجودة ISO9001 / AS9100
- معتمد من HAZMAT
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6685-00-814-5271؟
متى تم تعيين NSN 6685-00-814-5271 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6685-00-814-5271 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6685-00-814-5271 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.