Ηλεκτρικός πομπός θερμοκρασίας
914882
0,766 ίντσες ονομαστικό μήκος σπειρώματος, μέγιστο συνολικό μήκος 2,656 ίντσες, μέγιστη εξωτερική διάμετρος 0,375 ίντσες, +48,9 έως 160,0 βαθμοί Κελσίου εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, προσδιοριστής σειράς βιδών εγκαταστάσεων τοποθέτησης UNS, προστατευτικός τύπος μονάδας σωλήνων
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SE |
Συσκευή με στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας του οποίου η ηλεκτρική αντίσταση ποικίλλει ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Έχει σχεδιαστεί για να μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία σε δείκτη, θερμοκρασία, ηλεκτρική αντίσταση. Μπορεί να είναι ένα συστατικό μέρος ενός θερμομέτρου, που υποδεικνύει, αντίσταση. θερμόμετρο, καταγραφή, αντίσταση. Εξαιρούνται:θερμοστοιχείο (όπως τροποποιήθηκε).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20340 | A27600 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση της έκτασης των νημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ημιτελών νημάτων, κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης προς τον διαμήκη άξονα.Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια θερμοκρασίας στα οποία αξιολογείται η λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Χαρακτηρισμός που διακρίνει μια ομάδα συνδυασμών διαμέτρου-βήματος βιδωτού σπειρώματος από μια άλλη από τον αριθμό των σπειρωμάτων ανά κλίμακα μέτρησης για συγκεκριμένη διάμετρο στη διάταξη στερέωσης.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο της μονάδας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των εγκαταστάσεων με τις οποίες τοποθετείται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στερέωσης στο αντικείμενο μετράται σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος, συμπεριλαμβανομένων των ημιτελών σπειρωμάτων.Λεπτομέρειες
Το ονομαστικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός ομοαξονικού κυλίνδρου που θα δέσμευε την κορυφή ενός εξωτερικού σπειρώματος ή τη ρίζα ενός εσωτερικού σπειρώματος.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των επαφών που φιλοξενούνται από το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10500714 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
526782 | R1120 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
6685008145271 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
66858145271 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6685PL0655638 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
506-AE | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
506A | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
506S | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS24537 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
M284973R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
4444708 | 05643 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
487609 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
TC15-1439 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
164993R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
124085 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
142511 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
1512779 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
804873 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
1512779 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
270116 | 76371 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
ELM8 | 93234 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1391939 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
1512423 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
1512779 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
5293703 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
6400587 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
8376489 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
526782 | 02978 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
7389566 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
7416607 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
8376489 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
02000-4611 | 06659 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
E012936 | 06659 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1700416 | 50019 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1512423 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1512779 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1512799 | 70040 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
6400587 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
6489036 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4444708 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10A17018 | 81240 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
MKB4861-2-159 | 82181 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
02000-4611 | 05172 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
E012936 | 05172 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
481397 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
B5562 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
E3164-31 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
501817 | 23301 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
250261B | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
53620AS | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
164993R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
250261B | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
53620AS | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
5293703 | 77060 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
64MT127 | 76040 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
1018G1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
53620AS | 44369 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
JHP85-431 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
719R1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
719R1 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
82302821 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
13207E2948FN1 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13216E3177 | 97403 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
192619 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
501817 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
6489036 | 99974 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MIL-I-10986F | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILI10986 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | SE |
MS24537-1 | 96906 | 3 | - | 2 | 2 | - | CX |
481397 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6685-00-814-5271;
Πότε το NSN 6685-00-814-5271 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6685-00-814-5271 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6685-00-814-5271 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.