Flüssiger Visier-Indikator
3105672PC34
Rechtsseitige einseitige Gewinderichtung, 0,969 Zoll nominale Gesamthöhe, 1,500 Zoll nominale Breite über Ebenen, 0,750 Zoll nominaler Sichtdurchmesser, 250,0 Grad Fahrenheit maximale Temperatur, externes Gewinde, einfacher Einend-Anschlusstyp
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Ein Gegenstand, der so konstruiert ist, dass er einen Teil oder den gesamten Körper transparent macht, um die visuelle Untersuchung der Flüssigkeitsmenge in einem Druckbehälter, Kessel, Verdampfer, Destillierapparat, Verarbeitungstank, Reservoir, Rohrleitung und dergleichen zu ermöglichen und/oder den Durchfluss zu einem geschmierten Teil zu bestimmen. Es kann auch mit einem Element versehen werden, das die Farbe ändert, um Änderungen des Feuchtigkeitsgehalts anzuzeigen. Der Gegenstand kann über eine Vorrichtung zum Nachfüllen verfügen. Ausgeschlossen sind: Indikator, Flüssigkeitsmenge und Indikator, Durchflussrate.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Nichts.Details
Der Höchstwert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,wie er auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Gibt den Typ der Endverbindung an.Details
Der maximale Arbeitsdruck, für den ein Gegenstand ausgelegt ist.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Gibt die Informationen an, die sichtbar angezeigt werden sollen.Details
Die Methode oder Komponente, die verwendet wird, um die erforderlichen Informationen sichtbar anzuzeigen.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Der Medientyp, für den das Element konzipiert ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-1369PC4SH2 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41276PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41332ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41481REV1ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41490REV2ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61005PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61006PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-2PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-3PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-6APC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D46111ALT1ITEM43 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D48000ITEM40 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D64-983-8PC59 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D65-993-4PC34 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-2PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-351-3PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
04042 | 0BT82 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
30M94 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
04042 | 24981 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
4042BW10 | 24981 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
30M94 | 0MKW7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
Q4600-57 | 05172 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
A4-1369PC4SH2 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41276PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41332ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41481REV1ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41490REV2ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61005PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61006PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-2PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-3PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-6APC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D46111ALT1ITEM43 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D48000ITEM40 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D64-983-8PC59 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D65-993-4PC34 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-2PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-351-3PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30M94 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6104-1209655ITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-1383814REVAITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120310PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120311PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3177422REVAPC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6301-3100808PC59 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6303-3104978PC81SH1T03 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K1-3100-1002169ITEM40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T1-6104-1383760REV1ITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 6680-00-168-0498?
Wann wurde die NSN 6680-00-168-0498 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6680-00-168-0498 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6680-00-168-0498 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.