Indicador de mira líquida
3105672PC34
Dirección de rosca de un solo extremo a la derecha, 0.969 pulgadas de altura total nominal, 1.500 pulgadas de ancho nominal en planos, 0.750 pulgadas de diámetro de mira nominal, clasificación de temperatura máxima de 250.0 grados Fahrenheit, roscado externo, tipo de conexión de extremo simple liso
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Un artículo diseñado para tener una parte o la totalidad de su cuerpo transparente para permitir el examen visual de la cantidad de líquido en un recipiente a presión, caldera, evaporador, alambique, tanque de procesamiento, depósito, tubería y similares, y / o para determinar el flujo a una parte lubricada. También puede estar provisto de un elemento que cambie de color para indicar cambios en el contenido de humedad. El artículo puede tener un medio para rellenar. Excluye: indicador, cantidad de líquido e indicador, tasa de flujo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03175 | A43400 | - | 1 |
Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
La línea recta más corta entre llanos, perpendicular a la altura.Detalles
Ninguno.Detalles
El valor máximo que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Indica el tipo de conexión final.Detalles
La presión máxima de trabajo a la que un artículo está diseñado para funcionar.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Indica la información diseñada para que se muestre de forma visible.Detalles
El método o componente utilizado para mostrar de forma visible la información requerida.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El tipo de soporte para el que está diseñado el elemento.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro de rosca y paso de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-1369PC4SH2 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41276PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41332ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41481REV1ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A41490REV2ITEM4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61005PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B61006PC5 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-2PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-3PC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D38-902-6APC63 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D46111ALT1ITEM43 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D48000ITEM40 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D64-983-8PC59 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D65-993-4PC34 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-2PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D9-985-351-3PC81 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
04042 | 0BT82 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
30M94 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
04042 | 24981 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
4042BW10 | 24981 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
30M94 | 0MKW7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
Q4600-57 | 05172 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
A4-1369PC4SH2 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41276PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41332ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41481REV1ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A41490REV2ITEM4 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61005PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B61006PC5 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-2PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-3PC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D38-902-6APC63 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D46111ALT1ITEM43 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D48000ITEM40 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D64-983-8PC59 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D65-993-4PC34 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-2PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D9-985-351-3PC81 | 95402 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30M94 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6104-1209655ITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-1383814REVAITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120310PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3120311PC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6104-3177422REVAPC63 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6301-3100808PC59 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6303-3104978PC81SH1T03 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K1-3100-1002169ITEM40 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T1-6104-1383760REV1ITEM4 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6680-00-168-0498 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6680-00-168-0498 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6680-00-168-0498 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.