Elektrische Temperaturanzeige
816003
2.265 Zoll Nennweite, 2.312 Zoll Nennlänge, Gleichstromtyp, 24,0 Volt Nenngleichspannung, 2 Kontakte Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CT |
Ein Gegenstand, der die Temperatur durch Messung des elektrischen Widerstands einer empfindlichen Glühbirne bezeichnet, deren Widerstand sich mit einer Temperaturänderung ändert. Enthält keine Widerstandsbirne.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03380 | A533Y0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Gibt die Art des Stroms an, ob alternierend, direkt oder beides.Details
Der Wert oder Wertebereich des Gleichstrompotenzials, für das der Artikel bewertet wird.Details
Die Anzahl der Kontakte, die den elektrischen Anschluss ermöglichen.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6685005145491 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6685009935548 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
66855145491 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
505Z | 57733 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
11171-29-11G | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
29317 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
429682 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1514225 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
1514225 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8380698 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
1514225 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
206-467 | 25980 | 2 | - | 5 | 9 | - | MB |
4202183 | 8E499 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
719AA1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
719AA1 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
4202183 | 34161 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
MILI10986 | 81349 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS24542 | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | CT |
816003 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 6685-00-993-5548?
Wann wurde die NSN 6685-00-993-5548 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6685-00-993-5548 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6685-00-993-5548 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.