Escudo de bujía
1558794
Longitud total nominal de 1.027 pulgadas, diámetro de entrada del cable: 0.266 pulg. Nom.; Voltaje nominal en voltios: 18000.0 DC; diámetro del orificio: 0.290 pulg. mín. y 0.300 pulg. Máx. Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Un elemento diseñado específicamente para ser colocado alrededor de una bujía con el propósito de protegerse contra interferencias eléctricas y tener disposiciones para el paso del cable de encendido. También puede proporcionar protección mecánica.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00878 | A062A0 | - | 2 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82307 | 00198 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
551Y | 72217 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
21845 | 55176 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
A3862 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M531 | 05045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1558794 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118383N1 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N1T0N7INCL | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N2 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N3 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N4 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N5 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
118383N6 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118383N7 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N3 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11838N5 | 0AHP5 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48515-1 | 80020 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E1018-16-1 | 08484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
020659 | 70673 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
9024 | 2A614 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
Y0130 | 66289 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5061 | 81482 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MIL-S-5458 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
4164-1 | 88044 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
AN4164-1 | 88044 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50270 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2925-00-500-5027 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2925-00-500-5027 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2925-00-500-5027 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 2925-00-500-5027?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.