جهاز إرسال الضغط
481396
4.750 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 2.187 بوصة العرض الكلي الاسمي ، نوع التيار المستمر ، 1 كمية جهاز التركيب ، 2.187 بوصة السماكة الإجمالية الاسمية ، 1 كمية الاتصال
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
أداة تستشعر وتقيس وتحول ضغط الغاز أو السائل إلى إشارات كهربائية يتم عرضها بالجنيه لكل بوصة مربعة (psi) أو ما يعادلها. يحتوي العنصر على منفذ ضغط الإدخال ووصلة الإخراج الكهربائي وقد يتضمن منفذ ضغط الإخراج. انظر أيضا محول الطاقة ، الالتقاط الحركي للعناصر ذات المدخلات الحركية الخطية والمخرج الكهربائي ليتم عرضها بخلاف psi أو ما يعادلها.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03375 | T179-E | 1 | 2 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس كلي يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
يشير إلى نوع التيار سواء كان متناوبا أو مباشرا أو كليهما.تفاصيل
عدد أجهزة التثبيت المستخدمة كوسيلة لربط العنصر.تفاصيل
قياس شامل لأصغر بعد لعنصر ما ، بتمييز عن الطول أو العرض.تفاصيل
عدد جهات الاتصال التي توفر التوصيل الكهربائي.تفاصيل
يشير إلى نوع جهة الاتصال المضمنة في العنصر.تفاصيل
قيمة (قيم) الإمكانات التي تم تصنيف العنصر من أجلها.تفاصيل
عدد التوصيلات الكهربائية المقدمة.تفاصيل
الرقم التعريفي الذي حددته الجهة الحكومية أو المؤسسة التجارية التي تتحكم في التوصيل الكهربائي.تفاصيل
عدد التوصيلات الميكانيكية المقدمة.تفاصيل
يحدد حجم الخيط أو القطر أو ما شابه ذلك ، للاتصال الميكانيكي.تفاصيل
يشير إلى نوع التوصيل الميكانيكي / الاتصالات/ المقدمة.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للقيمة التي يمكن للعنصر قياسها.تفاصيل
اسم الجهة الحكومية أو المؤسسة التجارية التي تتحكم في الموصل.تفاصيل
تبرير تخصيص فئة توريد فيدرالية / fsc / لعنصر بناء على تصنيف التجميع الأعلى التالي القابل للتصنيف.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6620006348945 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6620008144770 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
560E80-2134 | 75377 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
506T | 57733 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24538 | 81336 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11171-42-265G | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
8011765-5 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
4358709 | 6N299 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
506T | 98738 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
284530R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
M284530R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
124083 | 29510 | 5 | - | E | 8 | - | AZ |
8329141 | 34623 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
1508092 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5653085 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24538-1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8329141 | 19207 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
8376490 | 19207 | X | - | D | 9 | - | XX |
1508092 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5653085 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS24538-1 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
193-179 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
10A17020 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102-243 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
481396 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
00173-0018-88 | 79343 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
250606B | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
53618AS | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
53618CS | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
250606B | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
53618AS | 28265 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
53618CS | 28265 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
64MT126 | 76040 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
M16788 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1069G1 | 56442 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
00173-0018-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
173-0018-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
164428 | 64104 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
989108 | 97907 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
TIP00213-17APR70 | 97403 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
289Z38 | 27315 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1164027-4 | 00642 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-I-10986F | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS24538 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS24538-1 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | M |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 658 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- معايير الجودة ISO9001 / AS9100
- معتمد من HAZMAT
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6620-00-814-4770؟
متى تم تعيين NSN 6620-00-814-4770 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6620-00-814-4770 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6620-00-814-4770 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.