משדר לחץ
481396
4.750 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 2.187 אינץ 'רוחב כולל נומינלי, סוג זרם DC, 1 כמות התקן הרכבה, 2.187 אינץ 'עובי כולל נומינלי, 1 כמות מגע
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
מכשיר החוש, מודד וממיר לחץ של גז או נוזל לאותות חשמליים שיוצגו בפאונד לאינץ' מרובע (psi) או שווה ערך. הפריט מכיל יציאת לחץ כניסה, חיבור פלט חשמלי ועשוי לכלול יציאת לחץ יציאה. ראה גם מתמר, איסוף תנועתי עבור פריטים עם קלט תנועה ליניארי ופלט חשמלי שיוצגו ב- שאינו psi או שווה ערך.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03375 | T179-E | 1 | 2 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מציין את סוג הזרם לסירוגין, ישיר או שניהם.פרטים
מספר התקני ההרכבה המשמשים כאמצעי לצירוף הפריט.פרטים
מדידה כוללת של הממד הקטן ביותר של פריט, בהבחנה מאורך או רוחב.פרטים
מספר המגעים המספקים חיבור חשמלי.פרטים
מציין את סוג אנשי הקשר הכלולים בפריט.פרטים
הערך (ים) של הפוטנציאל שעבורו הפריט מדורג.פרטים
מספר חיבורי החשמל שסופקו.פרטים
המספר המזהה שהוקצה על ידי הסוכנות הממשלתית או הארגון המסחרי השולט בחיבור החשמל.פרטים
מספר החיבורים המכניים שסופקו.פרטים
מציין את גודל החוט, קוטר וכדומה, של החיבור המכני.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים המכניים/ שסופקו.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
הערך המינימלי עד המקסימלי שהפריט מסוגל למדוד.פרטים
שם הסוכנות הממשלתית או הארגון המסחרי השולט במחבר.פרטים
ההצדקה להקצאה של מחלקת אספקה פדרלית /fsc/ לפריט בהתבסס על סיווג האסיפה הבאה הניתנת לסיווג גבוה יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6620006348945 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6620008144770 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
560E80-2134 | 75377 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
506T | 57733 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24538 | 81336 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11171-42-265G | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
8011765-5 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
4358709 | 6N299 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
506T | 98738 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
284530R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
M284530R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
124083 | 29510 | 5 | - | E | 8 | - | AZ |
8329141 | 34623 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
1508092 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5653085 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24538-1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8329141 | 19207 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
8376490 | 19207 | X | - | D | 9 | - | XX |
1508092 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5653085 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS24538-1 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
193-179 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
10A17020 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102-243 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
481396 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
00173-0018-88 | 79343 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
250606B | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
53618AS | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
53618CS | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
250606B | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
53618AS | 28265 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
53618CS | 28265 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
64MT126 | 76040 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
M16788 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1069G1 | 56442 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
00173-0018-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
173-0018-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
164428 | 64104 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
989108 | 97907 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
TIP00213-17APR70 | 97403 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
289Z38 | 27315 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1164027-4 | 00642 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-I-10986F | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS24538 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS24538-1 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | M |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 658 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6620-00-814-4770?
מתי ה-NSN 6620-00-814-4770 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6620-00-814-4770 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6620-00-814-4770 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.