Transmisor de presión
481396
4.750 pulgadas de longitud total nominal, 2.187 pulgadas de ancho total nominal, tipo de corriente continua, 1 cantidad de dispositivo de montaje, 2.187 pulgadas de espesor total nominal, 1 cantidad de contacto
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Un instrumento que detecta, mide y convierte la presión de un gas o fluido en señales eléctricas que se muestran en libras por pulgada cuadrada (psi) o su equivalente. El artículo contiene un puerto de presión de entrada, una conexión de salida eléctrica y puede incluir un puerto de presión de salida. Consulte también transductor, captación de movimiento para elementos con una entrada de movimiento lineal y una salida eléctrica que se mostrarán en un formato distinto al psi o equivalente.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03375 | T179-E | 1 | 2 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Indica el tipo de corriente, ya sea alterna, continua o ambas.Detalles
El número de dispositivos de montaje utilizados como medio para fijar el artículo.Detalles
Una medida general de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o el ancho.Detalles
El número de contactos que proporcionan la conexión eléctrica.Detalles
Indica el tipo de contacto incluido en el elemento.Detalles
El (los) valor(es) de potencial por el cual se califica el artículo.Detalles
El número de conexiones eléctricas proporcionadas.Detalles
El número de identificación asignado por la agencia gubernamental u organización comercial que controla la conexión eléctrica.Detalles
El número de conexiones mecánicas proporcionadas.Detalles
Designa el tamaño de la rosca, el diámetro o similar de la conexión mecánica.Detalles
Indica el tipo de conexión/es mecánica/s proporcionada/s.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
El valor mínimo a máximo que el artículo es capaz de medir.Detalles
El nombre de la agencia gubernamental u organización comercial que controla el conector.Detalles
La justificación para la asignación de una clase de suministro federal /fsc/ a un artículo en función de la clasificación del ensamblado clasificable inmediatamente superior.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6620006348945 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6620008144770 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
560E80-2134 | 75377 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
506T | 57733 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24538 | 81336 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11171-42-265G | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
8011765-5 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
4358709 | 6N299 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
506T | 98738 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
284530R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
M284530R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
124083 | 29510 | 5 | - | E | 8 | - | AZ |
8329141 | 34623 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
1508092 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5653085 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24538-1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8329141 | 19207 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
8376490 | 19207 | X | - | D | 9 | - | XX |
1508092 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5653085 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS24538-1 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
193-179 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
10A17020 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102-243 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
481396 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
00173-0018-88 | 79343 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
250606B | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
53618AS | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
53618CS | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
250606B | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
53618AS | 28265 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
53618CS | 28265 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
64MT126 | 76040 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
M16788 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1069G1 | 56442 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
00173-0018-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
173-0018-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
164428 | 64104 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
989108 | 97907 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
TIP00213-17APR70 | 97403 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
289Z38 | 27315 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1164027-4 | 00642 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-I-10986F | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS24538 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS24538-1 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | M |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 658 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6620-00-814-4770 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6620-00-814-4770 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6620-00-814-4770 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.