Mast-Sektion
AG1232L
0,393 Zoll nominaler Basisdurchmesser, 32,917 Fuß maximale Höhe, Basismontagemethode, einteilige Konstruktion, Oberflächenbehandlung der Farbe, Antennen, Wellenleiter und zugehörige Ausrüstung FSC-Anwendungsdaten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ein Artikel, der speziell entwickelt und hergestellt wurde, um leicht zusammen mit anderen Abschnitten zu einem Mast montiert werden zu können.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00189 | T224-D | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt einer kreisförmigen Basis verläuft und am Umfang endet.Details
Die maximale Messung von unten nach oben am Artikel, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Das strukturelle Merkmal des Artikels.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Begründung für die Zuweisung einer Bundesversorgungsklasse /fsc/ zu einem Artikel auf der Grundlage der Klassifizierung der nächsthöheren klassifizierbaren Baugruppe.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.0683 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
1150683 | D0894 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
168270802 | D9913 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117-A | C3944 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
7101-17-50-02 | D8060 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
10-1168-000-20 | D1901 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
53.3032.012.01 | D1901 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
D-12-006-05-002 | D6513 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
D-12-006-05-002 | C0513 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
761.02869 | D0800 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5900011 | D1839 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
TK5800400-7122 | D8385 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
Q 5 3193 1009 | C2463 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
5800400-7122 | D9476 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
Q531931009 | S3092 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
D233765-2 | 57057 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117A | 50870 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AG1232 | 49928 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AG1332 | 3E191 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117-A | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-117-A | 80063 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-DL-100588TYPE-MS-117-A | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SCD12521J-MS117A | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-117A | 30396 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS-117-A | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS117A | 82204 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117A | 06076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GMM1474 | 94321 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
67690 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5985-00-115-7149?
Wann wurde die NSN 5985-00-115-7149 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5985-00-115-7149 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5985-00-115-7149 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.