Τμήμα ιστού
AG1232L
0,393 ίντσες ονομαστική διάμετρος βάσης, μέγιστο ύψος 32,917 πόδια, μέθοδος τοποθέτησης βάσης, μονοκόμματη κατασκευή, επεξεργασία επιφάνειας βαφής, κεραίες, κυματοδηγοί και σχετικός εξοπλισμός Δεδομένα εφαρμογής FSC
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ένα αντικείμενο που είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να συναρμολογείται εύκολα μαζί με άλλα τμήματα για να σχηματίσει έναν ιστό.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00189 | T224-D | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής βάσης και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη μέτρηση από κάτω προς τα πάνω του αντικειμένου, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το δομικό χαρακτηριστικό του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η αιτιολόγηση για την εκχώρηση μιας ομοσπονδιακής κατηγορίας εφοδιασμού /fsc/ σε ένα είδος με βάση την ταξινόμηση του επόμενου υψηλότερου ταξινομήσιμου συγκροτήματος.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.0683 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
1150683 | D0894 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
168270802 | D9913 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117-A | C3944 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
7101-17-50-02 | D8060 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
10-1168-000-20 | D1901 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
53.3032.012.01 | D1901 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
D-12-006-05-002 | D6513 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
D-12-006-05-002 | C0513 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
761.02869 | D0800 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5900011 | D1839 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
TK5800400-7122 | D8385 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
Q 5 3193 1009 | C2463 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
5800400-7122 | D9476 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
Q531931009 | S3092 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
D233765-2 | 57057 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117A | 50870 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AG1232 | 49928 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AG1332 | 3E191 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117-A | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-117-A | 80063 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-DL-100588TYPE-MS-117-A | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SCD12521J-MS117A | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-117A | 30396 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS-117-A | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS117A | 82204 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-117A | 06076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GMM1474 | 94321 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
67690 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5985-00-115-7149;
Πότε το NSN 5985-00-115-7149 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5985-00-115-7149 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5985-00-115-7149 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.