Indikator für die Flüssigkeitsmenge
914897
2,140 Zoll minimale und 2,312 Zoll maximale Länge, Gleichstromtyp, 1 Kontaktmenge, Stiftkontakttyp, 2 elektrische Anschlussmengen, weiße Markierung Gesamtfarbe
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ein Indikator, der die Menge an Flüssigkeit angibt, die in einem Tank, einem Behälter, einer Kammer und ähnlichen Gegenständen enthalten ist.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03377 | A533Y0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Gibt die Art des Stroms an, ob alternierend, direkt oder beides.Details
Die Anzahl der Kontakte, die den elektrischen Anschluss ermöglichen.Details
Gibt den Typ der Kontakte an, die im Artikel enthalten sind.Details
Die Anzahl der bereitgestellten elektrischen Anschlüsse.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GG000D | 09527 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
505-J | 57733 | 2 | - | 3 | 2 | - | CX |
9764R92 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
124089 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
118103 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
119084 | 34623 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
808519 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
421608 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1392578 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
1517871 | 7X677 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
8376374 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
1800125 | 50019 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1517871 | 70040 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
EC11222 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
02000-3530 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
119084 | 65092 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
EC11222 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
516N1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
571N1 | 56442 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
KC8728 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
02000-3530 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1517561 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2000-3530 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2131-5118 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
89Z118D1 | 27315 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
502IP4 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
502IP4 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 6680-00-514-5483?
Wann wurde die NSN 6680-00-514-5483 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6680-00-514-5483 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6680-00-514-5483 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.