Indicador de cantidad de líquido
914897
2.140 pulgadas de longitud mínima y 2.312 pulgadas de longitud máxima, tipo de corriente continua, 1 cantidad de contacto, tipo de contacto de clavija, 2 cantidad de conexión eléctrica, marcador blanco color general
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Un indicador que indica la cantidad de líquido contenido en un tanque, recipiente, cámara y artículos similares.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03377 | A533Y0 | 1 | 1 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el tipo de corriente, ya sea alterna, continua o ambas.Detalles
El número de contactos que proporcionan la conexión eléctrica.Detalles
Indica el tipo de contacto incluido en el elemento.Detalles
El número de conexiones eléctricas proporcionadas.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GG000D | 09527 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
505-J | 57733 | 2 | - | 3 | 2 | - | CX |
9764R92 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
124089 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
118103 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
119084 | 34623 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
808519 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
421608 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1392578 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
1517871 | 7X677 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
8376374 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
1800125 | 50019 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1517871 | 70040 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
EC11222 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
02000-3530 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
119084 | 65092 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
EC11222 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
516N1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
571N1 | 56442 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
KC8728 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
02000-3530 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1517561 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2000-3530 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2131-5118 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
89Z118D1 | 27315 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
502IP4 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
502IP4 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6680-00-514-5483 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6680-00-514-5483 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6680-00-514-5483 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.