Δείκτης ποσότητας υγρού
914897
2.140 ίντσες ελάχιστο και μέγιστο μήκος 2.312 ίντσες, τύπος ρεύματος DC, 1 ποσότητα επαφής, τύπος επαφής καρφίτσας, ποσότητα ηλεκτρικής σύνδεσης 2, συνολικό χρώμα λευκού δείκτη
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ένας δείκτης που δείχνει την ποσότητα υγρού που περιέχεται σε δεξαμενή, δοχείο, θάλαμο και παρόμοια αντικείμενα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03377 | A533Y0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης οποιουδήποτε αντικειμένου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο ρεύματος είτε εναλλασσόμενο, άμεσο ή και τα δύο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των επαφών που παρέχουν ηλεκτρική σύνδεση.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο των επαφών που περιλαμβάνονται στο στοιχείο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των ηλεκτρικών συνδέσεων που παρέχονται.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GG000D | 09527 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
505-J | 57733 | 2 | - | 3 | 2 | - | CX |
9764R92 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
124089 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
118103 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
119084 | 34623 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
808519 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
421608 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1392578 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
1517871 | 7X677 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
8376374 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
1800125 | 50019 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1517871 | 70040 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
EC11222 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
02000-3530 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
119084 | 65092 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
EC11222 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
516N1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
571N1 | 56442 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
KC8728 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
02000-3530 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1517561 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2000-3530 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2131-5118 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
89Z118D1 | 27315 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
502IP4 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
502IP4 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 653 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6680-00-514-5483;
Πότε το NSN 6680-00-514-5483 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6680-00-514-5483 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6680-00-514-5483 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.