قسم الصاري
AG1231L
0.393 بوصة قطر القاعدة الاسمي ، 3.292 قدم أقصى ارتفاع ، طريقة تركيب المقبس ، البناء من قطعة واحدة ، الخيط الخارجي 0.336 بوصة ؛ الطلاء والطلاء المطلوب ، المعالجة السطحية: P2130 IAW MIL-F-14072 الميزات الخاصة ، الهوائيات ، الأدلة الموجية ، وبيانات تطبيق FSC للمعدات ذات الصلة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
عنصر مصمم ومصنوع خصيصا ليتم تجميعه بسهولة مع أقسام أخرى لتشكيل صاري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00189 | T224-D | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز قاعدة دائرية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الحد الأقصى للقياس من أسفل إلى أعلى العنصر ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
الخاصية الهيكلية للعنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
تبرير تخصيص فئة توريد فيدرالية / fsc / لعنصر بناء على تصنيف التجميع الأعلى التالي القابل للتصنيف.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.0677 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1150677 | D0894 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
168270801 | D9913 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS-116-A | C3944 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7101-17-50-01 | D8060 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
10-1168-000-10 | D1901 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
53.3032.014.01 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
761.02870 | D0800 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5900010 | D1839 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q 5 3193 1008 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800400-7121 | D9476 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q531931008 | S3092 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
AG1231B | 3E191 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-116-A | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SC-DL-100588TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
SCD12521REVH | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN1000 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AN1001 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 30396 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 06076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GMM1473 | 94321 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
D233765-2 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1756510 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
AG1231L | 36004 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
67690 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- معايير الجودة ISO9001 / AS9100
- معتمد من HAZMAT
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5985-00-199-8831؟
متى تم تعيين NSN 5985-00-199-8831 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5985-00-199-8831 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5985-00-199-8831 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.