Τμήμα ιστού
AG1231L
0.393 ίντσες ονομαστική διάμετρος βάσης, μέγιστο ύψος 3.292 πόδια, μέθοδος τοποθέτησης υποδοχής, μονοκόμματη κατασκευή, εξωτερικό σπείρωμα dia 0.336 in.; Απαιτείται επιμετάλλωση και βαφή, επεξεργασία επιφάνειας: P2130 IAW MIL-F-14072 Ειδικά χαρακτηριστικά, κεραίες, κυματοδηγοί και σχετικός εξοπλισμός Δεδομένα εφαρμογής FSC
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ένα αντικείμενο που είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να συναρμολογείται εύκολα μαζί με άλλα τμήματα για να σχηματίσει έναν ιστό.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00189 | T224-D | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής βάσης και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη μέτρηση από κάτω προς τα πάνω του αντικειμένου, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το δομικό χαρακτηριστικό του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Η αιτιολόγηση για την εκχώρηση μιας ομοσπονδιακής κατηγορίας εφοδιασμού /fsc/ σε ένα είδος με βάση την ταξινόμηση του επόμενου υψηλότερου ταξινομήσιμου συγκροτήματος.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.0677 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1150677 | D0894 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
168270801 | D9913 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS-116-A | C3944 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7101-17-50-01 | D8060 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
10-1168-000-10 | D1901 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
53.3032.014.01 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
761.02870 | D0800 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5900010 | D1839 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q 5 3193 1008 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800400-7121 | D9476 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q531931008 | S3092 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
AG1231B | 3E191 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-116-A | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SC-DL-100588TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
SCD12521REVH | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN1000 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AN1001 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 30396 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 06076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GMM1473 | 94321 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
D233765-2 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1756510 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
AG1231L | 36004 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
67690 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5985-00-199-8831;
Πότε το NSN 5985-00-199-8831 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5985-00-199-8831 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5985-00-199-8831 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.