קטע תורן
AG1231L
קוטר בסיס נומינלי 0.393 אינץ ', גובה מרבי 3.292 רגל, שיטת הרכבה שקע, בנייה מקשה אחת, קוטר חוט חיצוני 0.336 אינץ '; נדרש ציפוי וצביעה, טיפול פני שטח: P2130 IAW MIL-F-14072 תכונות מיוחדות, אנטנות, מדריכי גלים וציוד נלווה נתוני יישום FSC
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
פריט שעוצב ויוצר במיוחד כדי להיות מורכב בקלות יחד עם חלקים אחרים כדי ליצור תורן.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00189 | T224-D | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז בסיס מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
המדידה המקסימלית מלמטה לחלק העליון של הפריט,להבדיל מעומק.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
המאפיין המבני של הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
ההצדקה להקצאה של מחלקת אספקה פדרלית /fsc/ לפריט בהתבסס על סיווג האסיפה הבאה הניתנת לסיווג גבוה יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.0677 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1150677 | D0894 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
168270801 | D9913 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS-116-A | C3944 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7101-17-50-01 | D8060 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
10-1168-000-10 | D1901 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
53.3032.014.01 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
761.02870 | D0800 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5900010 | D1839 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q 5 3193 1008 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800400-7121 | D9476 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q531931008 | S3092 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
AG1231B | 3E191 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-116-A | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SC-DL-100588TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
SCD12521REVH | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN1000 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AN1001 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 30396 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 06076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GMM1473 | 94321 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
D233765-2 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1756510 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
AG1231L | 36004 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
67690 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5985-00-199-8831?
מתי ה-NSN 5985-00-199-8831 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5985-00-199-8831 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5985-00-199-8831 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.