Mast-Sektion
AG1231L
0,393 Zoll nominaler Basisdurchmesser, 3,292 Fuß maximale Höhe, Sockelmontagemethode, einteilige Konstruktion, Außengewindedurchmesser 0,336 Zoll; Beschichtung und Lackierung erforderlich, Oberflächenbehandlung: P2130 IAW MIL-F-14072 Besondere Merkmale, Antennen, Wellenleiter und zugehörige Ausrüstung FSC Anwendungsdaten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ein Artikel, der speziell entwickelt und hergestellt wurde, um leicht zusammen mit anderen Abschnitten zu einem Mast montiert werden zu können.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00189 | T224-D | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt einer kreisförmigen Basis verläuft und am Umfang endet.Details
Die maximale Messung von unten nach oben am Artikel, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Das strukturelle Merkmal des Artikels.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die Begründung für die Zuweisung einer Bundesversorgungsklasse /fsc/ zu einem Artikel auf der Grundlage der Klassifizierung der nächsthöheren klassifizierbaren Baugruppe.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.0677 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1150677 | D0894 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
168270801 | D9913 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS-116-A | C3944 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7101-17-50-01 | D8060 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
10-1168-000-10 | D1901 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
53.3032.014.01 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
761.02870 | D0800 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5900010 | D1839 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q 5 3193 1008 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800400-7121 | D9476 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q531931008 | S3092 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
AG1231B | 3E191 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-116-A | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SC-DL-100588TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
SCD12521REVH | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN1000 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AN1001 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 30396 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 06076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GMM1473 | 94321 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
D233765-2 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1756510 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
AG1231L | 36004 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
67690 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5985-00-199-8831?
Wann wurde die NSN 5985-00-199-8831 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5985-00-199-8831 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5985-00-199-8831 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.