Sección del mástil
AG1231L
0.393 pulgadas de diámetro nominal de la base, 3.292 pies de altura máxima, método de montaje de zócalo, construcción de una sola pieza, diámetro de rosca externa de 0.336 pulg.; Enchapado y pintura requeridos, tratamiento de superficie: P2130 IAW MIL-F-14072 Características especiales, antenas, guías de onda y equipos relacionados Datos de la aplicación FSC
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Un artículo que está especialmente diseñado y fabricado para ensamblarse fácilmente junto con otras secciones para formar un mástil.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00189 | T224-D | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una base circular y termina en la circunferencia.Detalles
La medida máxima desde la parte inferior hasta la parte superior del artículo, a diferencia de la profundidad.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
La característica estructural del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
La justificación para la asignación de una clase de suministro federal /fsc/ a un artículo en función de la clasificación del ensamblado clasificable inmediatamente superior.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.0677 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1150677 | D0894 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
168270801 | D9913 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS-116-A | C3944 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7101-17-50-01 | D8060 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
10-1168-000-10 | D1901 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
53.3032.014.01 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
761.02870 | D0800 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5900010 | D1839 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q 5 3193 1008 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800400-7121 | D9476 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q531931008 | S3092 | E | - | 5 | 9 | - | ZG |
AG1231B | 3E191 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS-116-A | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SC-DL-100588TYPE-MS-116-A | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
SCD12521REVH | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN1000 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AN1001 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 30396 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-D-12521TYPE-MS-116-A | 06076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GMM1473 | 94321 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
D233765-2 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1756510 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
AG1231L | 36004 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
67690 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5985-00-199-8831 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5985-00-199-8831 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5985-00-199-8831 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.